Колонны являются несущим элементом любого здания, его линейной конструкцией, которая располагается вертикально и несет функцию опоры для других конструктивных элементов: ригелей, балок. Несущая функция данных элементов строительной конструкции обеспечивается за счет использования высокопрочного бетона и прочного металлокаркаса из стали. Арматура каркаса должна обеспечивать прочность конструкции, иметь хорошее сцепление с бетоном и быть устойчивой к коррозии.
В зависимости от типа здания, выделяют следующие виды колонн:
- Колонны для зданий без подвесных и опорных мостовых кранов
- Колонны для зданий с подвесными и опорными мостовыми кранами
- Колонны для стенового ограждения
По типу конструкции колонны выделяют:
- Консольные – имеют односторонние или двухсторонние консоли. Использование таких колонн позволяет увеличить прочность соединения вертикальных и горизонтальных элементов строительной конструкции. Консоли должны находиться либо непосредственно под балкой или ригелем, либо в рамках высоты горизонтального линейного элемента.
- Бесконсольные - также широко применяются в строительстве.
По типу сечения:
- Колонны с прямоугольным сечением - колонны высокого класса прочности на сжатие в фаской на углах.
- Колонны таврового профиля – применяются в зданиях с подвесными кранами и мостовыми конструкциями, когда кроме непосредственно балок и ригелей нужно принимать еще нагрузки провисающего оборудования. Такие колонны имеют дополнительную полку в сжатой зоне.
- Двухветвевые колонны – это колонны, нижняя часть которых выполнена в виде разветвляющейся опоры с распорками. Ветви и распорки вместе образуют прямоугольное поперечное сечение. Такие колонны устанавливаются в одноэтажных зданиях, отличаются большой длиной и нагрузкой.
- Колонны с кольцевым сечением - это колонны для применения в зданиях без подвесных кранов и опорных мостовых. Они используются в качестве опорных элементов в одноэтажных зданиях промышленного назначения.
Правильный выбор такого элемента опоры, как железобетонные колонны, позволит обеспечить геометрию, устойчивость и прочность конструкции здания.
Наше предприятие предлагает:
Вид продукции | Обозначение документа | Маркировка | Размеры | Масса изделия, т | Класс бетона | ||
Длина L | Ширина B | Высота H | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Колонны железобетонные прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой до 9,6м без мостовых опорных кранов |
СТБ 1178-99 С.1.423-1.3/88 |
1К30... | 3800 | 300 | 300 | 0,86 | В15-22,5 |
1К36... | 4400 | 1,4 | |||||
1К42... | 5000 | ||||||
1К54... | 6200 | ||||||
1К60... | 6800 | 400 | 300 | 2 | В15-30 | ||
2К60… | 6900 | 400 | 2,9 | ||||
1К66... | 7400 | 300 | 2,2 | ||||
2К66… | 7500 | 400 | 3,1 | ||||
1К72... | 8100 | 400 | 400 | 3,2 | |||
2К72… | 500 | 500 | 5,1 | ||||
1К78... | 8700 | 400 | 3,5 | ||||
2К78... | 500 | 5,8 | |||||
1К84… | 9300 | 400 | 3,7 | ||||
2К84... | 500 | 7,6 | |||||
3К84... | |||||||
6К84... | 8700 | 600 | 500 | ||||
8К84... | |||||||
1К96... | 10500 | 400 | 400 | 4,2 | |||
2К96... | 600 | 500 | 8,5 | ||||
3К96... | |||||||
4К96... | |||||||
2К30... | 3800 | 300 | 300 | 0,93 | В15-22,5 | ||
2К36... | 4400 | 1,3 | |||||
2К42... | 5000 | ||||||
2К54... | 6200 | ||||||
4К48... | 5600 | 300 | 300 | 1,3 | В15-30 | ||
5К48... | 5600 | 400 | 300 | 3,7 | |||
6К48... | 5700 | 500 | 500 | ||||
7К48... | 5100 | 500 | 500 | ||||
4К60... | 6800 | 300 | 300 | 2,1 | |||
5К60... | 6900 | 400 | 400 | 4,6 | |||
6К60... | 6900 | 500 | 500 | ||||
7К60... | 6300 | 500 | 500 | ||||
4К66... | 7400 | 400 | 300 | 2,2 | |||
5К66... | 7500 | 400 | 400 | 5,1 | |||
6К66... | 7500 | 500 | 500 | ||||
7К66... | 6900 | 500 | 500 | ||||
4К72... | 8100 | 400 | 400 | 3,3 | |||
5К72... | 8100 | 500 | 500 | 5,4 | |||
6К72... | 7500 | 500 | 500 | ||||
4К78... | 8700 | 400 | 400 | 3,5 | |||
5К78... | 8100 | 500 | 500 | 5,9 | |||
6К78... | 8700 | 500 | 500 | ||||
5К84... | 9300 | 500 | 400 | 4,7 | |||
7К84... | 8700 | 500 | 5,9 | ||||
9К84... | 9300 | 500 | |||||
7К96... | 10500 | 500 | 6,6 | ||||
3К48... | 5700 | 400 | 2,9 | ||||
3К60... | 6900 | 400 | 3,5 - 3,8 | ||||
3К66... | 7500 | 400 | 3,8 - 3,9 | ||||
3К72... | 5700 | 500 | 5,1 | ||||
3К78... | 8700 | 5,5 | |||||
4К84… | 9300 | 5,8 | |||||
5К96... | 10500 | 6,6 - 7 | |||||
Колонны железобетонные прямоугольного сечения для продольного и торцового фахверка одноэтажных производственных зданий высотой 3,0-14,4 |
СТБ 1178-99 С. 1.427.1-3 |
1КФ37-(1...2) | 3700 | 300 | 300 | 0,8 | В15 |
1КФ40-(1...2) | 4000 | 0,9 | |||||
1КФ43-(1...2) | 4300 | 1 | |||||
1КФ46-(1...2) | 4600 | ||||||
1КФ49-(1...2) | 4900 | 1,1 | |||||
1КФ52-(1...2) | 5200 | 1,2 | |||||
1КФ55-(1...4) | 5500 | 1,2 | |||||
1 КФ57-(1...4) | 5700 | 1,3 | |||||
1КФ58-(1...2) | 5800 | 1,3 | |||||
1КФ61-(1...2) | 6100 | 1,4 | |||||
1КФ64-(1...3) | 6400 | 1,4 | |||||
1 КФ67-(1...4) | 6700 | 1,5 | |||||
1КФ85-(1...2) | 8500 | 1,9 | |||||
1 КФ93-(1...2) | 9300 | 2,1 | |||||
1 КФ97-(1...2) | 9700 | 2,2 | |||||
1КФ105 | 10500 | 2,4 | |||||
2КФ69-(1...2) | 6900 | 400 | 2,1 | ||||
2КФ73-(1...4) | 7300 | 2,2 | |||||
2КФ75-(1...2) | 7500 | 2,3 | |||||
2КФ79-(1...4) | 7900 | 2,4 | |||||
2КФ81-(1...2) | 8100 | 2,4 | |||||
2КФ85-(1...2) | 8500 | 2,6 | |||||
2КФ87-(1...2) | 8700 | 2,6 | |||||
2КФ109-(1...4) | 10900 | 3,3 | В15-22,5 | ||||
2КФ117-(1...2) | 11700 | 3,5 | |||||
3КФ93-(1...2) | 9300 | 400 | 400 | 3,7 | В15 | ||
3КФ97-(1...4) | 9700 | 3,9 | |||||
3КФ121-(1..5) | 12100 | 4,8 | |||||
3КФ129-1 | 12900 | 5,2 | |||||
3КФ133-(1..5) | 13300 | 5,3 | |||||
3КФ141-(1...2) | 14100 | 5,6 | В15-22,5 | ||||
3КФ145-(1...4) | 14500 | 5,8 | В15 | ||||
3КФ153-(1...2) | 15300 | 6,1 | |||||
4КФ105-(1...2) | 10500 | 500 | 400 | 5,3 | |||
4КФ109-(1...4) | 10900 | 5,5 | |||||
4КФ121-(1...3) | 12100 | 6,1 | |||||
4КФ125-(1...2) | 12500 | 6,3 | |||||
4КФ133-(1...4) | 13300 | 6,7 | |||||
4КФ137-(1...2) | 13700 | 6,9 | |||||
5КФ145-(1...4) | 14500 | 600 | 400 | 8,7 | В22.5 | ||
5КФ149-(1...2) | 14900 | 8,9 | |||||
5КФ161-(1...2) | 16100 | 9,7 | |||||
6КФ69-(1...2) | 6900 | 400 | 300 | 2 | В15 | ||
6КФ70-(1...4) | 7000 | 1,9 | |||||
6КФ73-(1...4) | 7300 | 2 | |||||
6КФ75-(1...2) | 7500 | 2,2 | |||||
6КФ76-(1...4) | 7600 | 2,1 | |||||
6КФ76-(1...4) | 7900 | 2,2 | |||||
6КФ81-(1...2) | 8100 | 2,4 | |||||
6КФ82-(1...4) | 8200 | 2,3 | |||||
6КФ85-(1...4) | 8500 | 2,4 | |||||
6КФ87-(1...2) | 8700 | 2,5 | |||||
6КФ88-(1...4) | 8800 | 2,3 | |||||
6КФ91-(1...4) | 9100 | 2,5 | |||||
6КФ117-(1...2) | 11700 | 3,5 | В22,5 | ||||
7КФ93-(1...2) | 9300 | 400 | 3,6 | В15 | |||
7КФ94-(1...4) | 9400 | 3,5 | |||||
7КФ97-(1...4) | 9700 | 3,6 | |||||
7КФ100-(1...4) | 10000 | 3,7 | |||||
7КФ103-(1...4) | 10300 | 400 | 3,8 | ||||
7КФ129-(1...2) | 12900 | 5,1 | В15-22,5 | ||||
7КФ141-(1...2) | 14100 | 5,6 | |||||
7КФ153-(1...2) | 15300 | 6 | |||||
8КФ105-(1...2) | 10500 | 500 | 400 | 5,1 | В15 | ||
8КФ106-(1...4) | 10600 | 4,7 | |||||
8КФ109-(1...4) | 10900 | 4,8 | |||||
8КФ112-(1...4) | 11200 | 5 | |||||
8КФ115-(1...4) | 11500 | 5,1 | |||||
8КФ118-(1...4) | 11800 | 5,5 | |||||
8КФ121-(1...4) | 12100 | 5,6 | |||||
8КФ124-(1...4) | 12400 | 41795 | |||||
8КФ125-(1...3) | 12500 | 6,1 | |||||
8КФ127-(1...4) | 12700 | 5,7 | |||||
8КФ130-(1...4) | 13000 | 6,1 | |||||
8КФ133-(1...4) | 13300 | 41676 | |||||
8КФ136-(1...4) | 13600 | 6,2 | |||||
8КФ137-(1...3) | 13700 | 6,5 | |||||
8КФ139-(1...5) | 13900 | 6,3 | |||||
9КФ142-(1...5) | 14200 | 600 | 400 | 7,9 | В22.5 | ||
9КФ145-(1...4) | 14500 | 8 | |||||
9КФ148-(1...5) | 14800 | 8 | |||||
9КФ149-(1...3) | 14900 | 8,8 | |||||
9КФ151-(1...4) | 15100 | 8,1 | |||||
9КФ157-(1...4) | 15700 | 8,7 | |||||
9КФ180-(1...4) | 16000 | 8,8 | |||||
9КФ161-(1...2) | 16100 | 41768 | |||||
9КФ163-(1...4) | 16300 | 41890 | |||||
9КФ166-(1...4) | 16600 | 9,3 | |||||
9КФ169-(1...4) | 16900 | 9,4 | |||||
9КФ172-(1...4) | 17200 | 9,4 | |||||
9КФ175-(1...4) | 17500 | 9,6 | |||||
Колонны с железобетонными консолями для 2х этажных производственных зданий, применительно к условиям строительства РБ |
СТБ 1178-99 Шифр 4410-Т-86 |
2КА6.60(60)К1-(6) | 12900 | 600 | 400 | 7,9 | В15 |
2КА6.60(60)К2-(1...6) | 12900 | В22,5 | |||||
2КА6.60(60)К3-(1...6) | |||||||
2КА6.60(60)К4-(1...5) | 8 | ||||||
2КА6.60(72)К1-(1...6) | 15300 | 8,6 | |||||
2КА6.60(72)К2-(1...6) | |||||||
2КА6.60(72)К3-(1...4) | 14100 | ||||||
2КА6.60(72)К4-(1...5) | 8,7 | В30 | |||||
2КА6.60(84)К1-(1...5) | 15300 | 9,4 | В15 | ||||
2КА6.60(84)К2-(1...5) | В22.5 | ||||||
2КА6.60(84)К3-(1...4) | |||||||
2КА6.60(84)К4-(1...5) | 9,5 | В30 | |||||
2КА6.72(72)К1-(1...4) | 9,4 | В22,5 | |||||
2КА6.72(72)К2-(1...5) | 9,5 | В30 | |||||
2КА8.60(60)К1-(1...6) | 13050 | 800 | 10,6 | В15 | |||
2КА8.60(72)К1-(1...6) | 14250 | 11,6 | В22.5 | ||||
2КА8.60(84)К1-(1...6) | 15450 | 12,5 | В15 | ||||
2КБ8.60(60)К1-(1...6) | 13050 | 800 | 400 | 10,7 | В15 | ||
2КБ8.60(60)К2-(1...5) | В22.5 | ||||||
2КБ8.60(60)К3-(1...4) | |||||||
2КБ8.60(60)К4-(1...6) | 10,8 | В30 | |||||
2КБ8.60(72)К1-(1...6) | 14250 | 11,7 | В15 | ||||
2КБ8.60(72)К2-(1...4) | В22,5 | ||||||
2КБ8.60(72)К3-(1...4) | В22,5 | ||||||
2КБ8.60(72)К4-(1...4) | 11,8 | В30 | |||||
2КБ8.60(84)К1-(1...5) | 15450 | 12,6 | В15 | ||||
2КБ8.80(84)К2-(1...4) | В22,5 | ||||||
2КБ8.60(84)К3-(1...4) | 12,6 | ||||||
2КБ8.60(84)К4-(1...4) | 12,7 | В30 | |||||
2КБ8.72(72)К1-(1...4) | 12,6 | В22,5 | |||||
2КБ8.72(72)К2-(1...4) | В30 | ||||||
Колонны железобетонные прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой 8,4-14,4м, оборудованных мостовыми опорными кранами грузоподъемностью до 32 тонн |
СТБ 1178-99 С. 1.424.1-5/87 |
1К84-(1...6) | 9300 | 600 | 400 | 5,2 | В15 |
2К84-(1...7) | 5,1 | ||||||
3К84-(1...7) | 9450 | 700 | 6,8 | ||||
4К84-(1...6) | 10500 | 600 | 6,8 | ||||
1К96-(1...7) | 10500 | 600 | 6 | В22,5 | |||
2К96-(1...7) | 5,8 | ||||||
3К96-(1...10) | 700 | 5,7 | |||||
4К96-(1...6) | 10650 | 7,7 | |||||
5К96-(1...9) | 7,6 | ||||||
6К96-(1...8) | 7,5 | ||||||
1К108-(1...6) | 11850 | 7,6 | |||||
2К108-(1...10) | 7,4 | ||||||
3К108-(1...12) | 7,2 | ||||||
4К108-(1...13) | 8,4 | ||||||
5К108-(1...6) | 800 | 9,2 | |||||
6К108-(1...12) | 9,1 | ||||||
7К108-(1...20) | 9 | ||||||
1К120-(1...16) | 13050 | 8,2 | В20-22,5 | ||||
2К120-(1...14) | 8 | В22,5 | |||||
3К120-(1...12) | 9,3 | ||||||
4К120-(1...15) | 10,1 | ||||||
5К120-(1...43) | 10 | ||||||
2К132-(1...17) | 9,8 | B22,5-30 | |||||
1К132-(1...12) | 10,1 | В15 | |||||
3К132-(1 ...12) | 11 | В22,5 | |||||
4К132-(1..12) | 14400 | 900 | 12,1 | ||||
5К132-(1...31) | 11,9 | В22,5-30 | |||||
1К144-(1...14) | 15440 | 800 | 11 | В15-22,5 | |||
2К144-(1...16) | 10,8 | В22,5 | |||||
3К144-(1...13) | 12 | ||||||
4К144-(1...12) | 15600 | 900 | 13,2 | ||||
5К144-(1...33) | 13 | В22,5-30 | |||||
Колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий, промышленных предприятий. |
СТБ 1178-99 С 1.020-1/83 С 1.020-1/87 |
1КВД3.28… | 2800 | 300 | 300 | 0,664 | B22,5 |
1КВД3.33… | 3300 | 0,776 | |||||
1КД3.33… | 4150 | 0,967 | |||||
1КД3.36… | 4450 | 1,35 | |||||
1КД3.42… | 5050 | 1,17 | |||||
1КВД4.28... | 2050 | 400 | 400 | 0,87 | |||
1КВД4.33... | 2550 | 1,08 | |||||
1КВД4.36... | 2920 | 1,23 | B37 | ||||
1КВД4.42... | 3520 | 1,45 | |||||
1КВД4.54... | 4720 | 1,95 | B15 | ||||
1КВД4.60… | 5320 | 2,175 | B22,5 | ||||
1КВО3.28... | 2800 | 300 | 300 | 0,647 | |||
1КВО3.33... | 3300 | 0,759 | |||||
1КО3.33… | 4150 | 0,95 | |||||
1КО3.36… | 4450 | 1,018 | |||||
1КО3.42… | 5050 | 1,153 | |||||
1КВО4.28… | 2050 | 400 | 400 | 0,85 | |||
1КВО4.33… | 2550 | 1,05 | |||||
1КВО4.36… | 2920 | 1,2 | B37 | ||||
1КВО4.54… | 4720 | 1,93 | |||||
1КВО4.60… | 5320 | 2,15 | |||||
СТБ 1178-99 С 1.020-1/87 С 1020-1/83 Б1.020-1183 В2-1р; Б1.020-1183 В2-1д42; Б1.020.1-3/ В2-2 |
1КВ 3.28… | 2800 | 300 | 300 | 0,63 | B22,5 | |
1КВ3.33… | 3300 | 0,742 | |||||
1КВ4.28… | 2050 | 400 | 400 | 0,82 | |||
ЗКВ4.28… | 7650 | 3,05 | B37 | ||||
4КВ4.28… | 10450 | 4,18 | |||||
5КВ4.28… | 13250 | 5,3 | |||||
1КВ4.33... | 2050 | 1,03 | B30 | ||||
2КВ4.33... | 5850 | 2,35 | B22,5 | ||||
3КВ4.33… | 9150 | 3,65 | |||||
1КВ4.36... | 2920 | 1,18 | B22,5-30 | ||||
2КВ4.36… | 2,6 | ||||||
3КВ4.36… | 4,05 | ||||||
1КВ4.42... | 3520 | 1,4 | |||||
2КВ4.42... | 7720 | 3,1 | |||||
3КВ4.42... | 11920 | 4,88 | |||||
1К3.33… | 4150 | 300 | 300 | 0,834 | B22,5 | ||
1К3.36… | 4450 | 1,001 | |||||
1К3.42… | 5050 | 1,136 | |||||
2К3.28... | 6450 | 1,451 | B22,5-30 | ||||
2К3.33... | 7450 | 1,676 | |||||
2К3.36... | 8050 | 1,811 | |||||
2К3.42… | 9250 | 2,081 | |||||
3К3.28(20)... | 8050 | 1,811 | B30-37 | ||||
3К3.28… | 9250 | 2,081 | |||||
3К3.28(33)… | 9750 | 2,194 | |||||
3К3.33(20)... | 9050 | 2,036 | |||||
3К3.33... | 10750 | 2,419 | |||||
3К3.36... | 11650 | 2,621 | |||||
3К3-42(20)… | 1085 | 2,441 | |||||
4К3.28… | 12050 | 1,08 | B37 | ||||
4К3.28(20)… | 10850 | 2,441 | |||||
4К3 .28(33)… | 12550 | 2,824 | |||||
4К3.3(20)… | 12350 | 2,779 | B30-37 | ||||
4К3.33... | 14050 | 3,161 | |||||
4К3.33(28)... | 13550 | 3,049 | |||||
4К3-33(42.32) | 14450 | 3,251 | |||||
2КБ4.42... | 9470 | 400 | 400 | 3,8 | B22,5-30 | ||
3КБ4.42... | 13670 | 5,48 | |||||
2КБ4.36... | 8270 | 3,3 | B22,5-37 | ||||
3КБ4.36... | 11870 | 4,75 | |||||
3КБ4.36(48)... | 12720 | 5,15 |